[High Performance] Specification | '."\n"
.' CPU | '."\n"
.' Memory | '."\n"
.' Storage Space | '."\n"
.'
gpdb.group.segsdx1 | '."\n"
.' 1 Core | '."\n"
.' 8 GB | '."\n"
.' 80 GB SSD | '."\n"
.'
gpdb.group.segsdx2 | '."\n"
.' 2 Cores | '."\n"
.' 16 GB | '."\n"
.' 160 GB SSD | '."\n"
.'
gpdb.group.segsdx16 | '."\n"
.' 16 Cores | '."\n"
.' 128 GB | '."\n"
.' 1.28 TB SSD | '."\n"
.'
[High Capacity] Specification | '."\n"
.' CPU | '."\n"
.' Memory | '."\n"
.' Storage Space | '."\n"
.'
gpdb.group.seghdx4 | '."\n"
.' 4 Cores | '."\n"
.' 32 GB | '."\n"
.' 2 TB HDD | '."\n"
.'
gpdb.group.seghdx36 | '."\n"
.' 36 Cores | '."\n"
.' 288 GB | '."\n"
.' 18 TB HDD | '."\n"
.'
200\\n \\n 200\\n \\n 200\\n \\n